Прейскурант цен по ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" с 10 октября 2017 года
Прием (осмотр, консультация) специалистов (для иностранных граждан временно находящихся в РФ, выполняемые по желанию пациента)
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 500 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 500 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 500 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 500 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 500 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 500 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 500 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 500 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный | 600 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 500 |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 550 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 500 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 500 |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 500 |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 360 |
Медицинские осмотры
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 215 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 115 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 72 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 115 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 115 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 115 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 115 |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога | 230 |
10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 115 |
11 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 115 |
12 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 115 |
13 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 85 |
14 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 115 |
15 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 115 |
16 | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 28 |
17 | Скиаскопия | 70 |
18 | Тонометрия глаза | 55 |
19 | Объективная аудиометрия | 170 |
20 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 55 |
21 | Вибрационное воздействие | 70 |
22 | Визометрия (исследование остроты зрения) | 55 |
23 | Периметрия (исследование поля зрения) | 55 |
24 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 57 |
25 | Исследование аккомодации | 55 |
26 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 55 |
27 | Вестибулометрия | 70 |
Клиническо-лабораторная диагностика
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Общий (клинический) анализ крови с определением цветового показателя | 185 |
2 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 125 |
3 | Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 180 |
4 | Исследование времени кровотечения | 122 |
5 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 170 |
6 | Анализ мочи общий | 110 |
7 | Анализ мочи общий, исследование уровня глюкозы в моче | 140 |
8 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 440 |
9 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонокок; на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 100 |
10 | Проведение реакции Вассермана RW (взятие из вены) | 150 |
11 | Проведение реакции Вассермана RW микрометод (взятие из пальца) | 210 |
12 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAgHepatitis B virus) в крови | 220 |
13 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 225 |
14 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 230 |
15 | Исследование уровня фибриногена в крови | 245 |
16 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 195 |
17 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АлаТ) | 160 |
18 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АсаТ) | 160 |
19 | Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 142 |
20 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 147 |
21 | Исследование уровня общего белка в крови | 220 |
22 | Исследование уровня мочевины в крови | 155 |
23 | Исследование уровня креатинина в крови | 115 |
24 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (взятие из вены) | 165 |
25 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (взятие из пальца) | 185 |
26 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
27 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 300 |
28 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 |
29 | Исследование бета-липопротеинов (низкой плотности) в крови | 380 |
30 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
31 | Исследование уровня альбумина в крови | 113 |
32 | Исследование уровня амилазы в крови | 217 |
33 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140 |
34 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 95 |
35 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 100 |
36 | Определение основных групп крови и резус принадлежности | 180 |
37 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 225 |
38 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 550 |
39 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 305 |
40 | Исследования уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 185 |
41 | Взятие крови из центральной вены | 100 |
Рентгенологическая диагностика (выполняемые по желанию пациента, в случаях не предусмотренных Стандартами оказания медицинской помощи)
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 355 |
2 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 420 |
3 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 400 |
4 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 355 |
5 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях (на сколиоз) | 445 |
6 | Рентгенография челюсти в двух проекциях | 390 |
7 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 315 |
8 | Рентгенография придаточных пазух носа | 245 |
9 | Рентгенография ребер в одной проекции | 260 |
10 | Рентгенография грудины в двух проекциях | 350 |
11 | Рентгенография плечевого сустава | 245 |
12 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 420 |
13 | Рентгенография плеча | 210 |
14 | Рентгенография плеча в двух проекциях | 350 |
15 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 280 |
16 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 315 |
17 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 280 |
18 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 280 |
19 | Рентгенография стоп (плоскостопие) | 710 |
20 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 540 |
21 | Рентгенография пальца в двух проекциях | 315 |
22 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 330 |
23 | Рентгенография зуба | 115 |
24 | Рентгенография легких | 260 |
25 | Рентгенография легких с боковым снимком в двух проекциях | 435 |
26 | Рентгенография пяточной кости | 245 |
27 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 420 |
28 | Рентгенография кисти руки в двух проекциях | 280 |
29 | Рентгенография кисти (обе кисти с захватом лучезапястного сустава) | 565 |
30 | Рентгенография всего таза | 260 |
31 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 355 |
32 | Рентгенография копчика в двух проекциях | 390 |
33 | Ирригоскопия | 735 |
34 | Маммография | 600 |
35 | Флюорография легких | 40 |
Диагностические исследования (выполняемые по желанию пациента, в случаях не предусмотренных Стандартами оказания медицинской помощи)
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 830 |
2 | Ультразвуковое исследование почек | 285 |
3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 215 |
4 | Ультразвуковое исследование простаты и ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 420 |
5 | Ультразвуковое исследование молочных желез и ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 830 |
6 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 355 |
7 | Ультразвуковое исследование плода | 420 |
8 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 555 |
9 | Проведение электрокардиографических исследований | 225 |
10 | Исследование несправоцированных дыхательных объемов и потоков | 165 |
11 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1180 |
12 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) с определением артериального давления | 1400 |
13 | Эхокардиография | 830 |
14 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1050 |
15 | Электроэнцефалография | 800 |
16 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным дуплеровским картированием | 840 |
Физиотерапевтические услуги (выполняемые по желанию пациента, в случаях не предусмотренных Стандартами оказания медицинской помощи)
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Массаж волосистой части головы | 135 |
2 | Массаж лица | 135 |
3 | Массаж шеи | 135 |
4 | Массаж сустава (локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного) | 135 |
5 | Массаж стопы и голени | 135 |
6 | Массаж пояснично-крестцовой области | 135 |
7 | Массаж воротниковой зоны | 200 |
8 | Массаж руки | 200 |
9 | Массаж ноги | 200 |
10 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 270 |
11 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 270 |
12 | Массаж нижней конечности и поясницы | 270 |
13 | Массаж области грудной клетки | 335 |
14 | Массаж области позвоночника | 335 |
Услуги зубопротезного кабинета
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
Изготовление и реставрация ортопедических протезов (съемные пластинчатые протезы из пластмассы) | ||
1 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 1 зубом) | 2020 |
2 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 2 зубами) | 2900 |
3 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 3 зубами) | 3000 |
4 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 4 зубами) | 3100 |
5 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 5 зубами) | 3150 |
6 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 6 зубами) | 3200 |
7 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 7 зубами) | 3300 |
8 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 8 зубами) | 3400 |
9 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 9 зубами) | 3450 |
10 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 10 зубами) | 3550 |
11 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 11 зубами) | 3600 |
12 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 12 зубами) | 3700 |
13 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 13 зубами) | 3800 |
14 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление съемного протеза с 14 зубами) | 3850 |
15 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (изнотовление полного протеза с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе - 28 зубов) | 5500 |
16 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление базиса из пластмассы) | 1460 |
17 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление торуса) | 165 |
18 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление модели из гипса) | 155 |
19 | Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление модели из супергипса) | 370 |
20 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (изготовление воскового шаблона) | 145 |
21 | Протезирование съемными бюгельными протезами (полировка каркаса в съемном протезе) | 215 |
22 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (индивидуальная ложка) | 1000 |
23 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (снятие оттиска альгинатными массами) | 255 |
24 | Восстановление зуба коронкой (снятие оттиска силиконовой массой) | 390 |
25 | Протезирование частичными съемными платиночными протезами (кламмер) | 155 |
Изготовление и реставрация ортопедических протезов (несъемное) | ||
26 | Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая) | 1920 |
27 | Восстановление зуба коронкой (коронка стальная штампованная) | 680 |
28 | Восстановление зуба коронкой (коронка бюгельная) | 965 |
29 | Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой) | 2200 |
30 | Восстановление зуба коронкой (коронка с облицовкой) | 880 |
31 | Восстановление зуба коронкой (коронка пластмассовая) | 800 |
32 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление зуба литого из КХС) | 800 |
33 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление зуба литого из стали с пластмассовой облицовкой) | 890 |
34 | Восстановление зуба коронкой (изготовление пластмассовой коронки) | 770 |
35 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (полировка цельнолитой единицы) | 165 |
36 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (полировка одной стальной коронки) | 33 |
37 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (спайка деталей) | 265 |
38 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление лапки в мостовидном протезе) | 310 |
39 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 1250 |
С покрытием нитридом титана | ||
40 | Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая) | 2200 |
41 | Восстановление зуба коронкой (коронка металлопластмассовая с облицовкой) | 2450 |
42 | Восстановление зуба коронкой (коронка стальная штампованная) | 825 |
43 | Восстановление зуба коронкой ((оронка с облицовкой) | 1180 |
44 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление зуба литого) | 800 |
45 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление зуба литого из стали с пластмассовой облицовкой) | 1180 |
46 | Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление каркаса дуги верхней или нижней) | 2130 |
47 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (кламмер) | 230 |
С покрытием нитридом цирконий | ||
48 | Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая) | 2250 |
49 | Восстановление зуба коронкой (коронка металлопластмассовая с облицовкой) | 2600 |
50 | Восстановление зуба коронкой (коронка стальная штампованная) | 1170 |
51 | Восстановление зуба коронкой ((оронка с облицовкой) | 1230 |
52 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление зуба литого) | 1200 |
53 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление зуба литого из стали с пластмассовой облицовкой) | 1270 |
54 | Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление каркаса дуги верхней или нижней) | 2150 |
55 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (кламмер) | 285 |
Бюгельное | ||
56 | Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление каркаса для дуги верхней или нижней) | 2030 |
57 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмер опорноудерживающий) | 805 |
Исправление протезов | ||
58 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (устранение одного перелома) | 385 |
59 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (устранение двух переломов) | 445 |
60 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (замена или установка; перенос одного кламмера) | 510 |
61 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (замена или установка; перенос двух кламмеров) | 550 |
62 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка одного кламмера напыльного) | 600 |
63 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (замена или установка в протезе одного дополнительного зуба) | 530 |
64 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (замена или установка в протезе двух дополнительных зубов) | 540 |
65 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (замена или установка в протезе трех дополнительных зубов) | 590 |
66 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (замена или установка в протезе четырех дополнительных зубов) | 615 |
67 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка одного зуба и одного кламмера) | 610 |
68 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка одного зуба и перелом) | 610 |
69 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка двух зубов и перелом) | 670 |
70 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка двух зубов и одного кламмера) | 660 |
71 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 165 |
72 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация на постоянный цинкофосфатный цемент) | 360 |
73 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация стеклоиномерным цементом импортного производства) | 460 |
74 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 200 |
75 | Проводниковая анестезия | 210 |
76 | Инфильтрационная анестезия | 210 |
Манипуляции (выполняемые по желанию пациента)
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Постановка очистительной клизмы | 78 |
2 | Постановка пиявок | 500 |
3 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (ОФР) | 350 |
4 | Подкожное введение озона | 140 |
Услуги оказываемые в наркологическом кабинете (выполняются по желанию пациента)
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
1 | Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с оформлением акта | 650 |
2 | Один койко-день купирования острого абстинентного состояния | 950 |
3 | Метод "ДЕПО" на один год | 1850 |
4 | Предрейсовый медицинский осмотр одного водителя транспортных средств | 45 |
5 | Послерейсовый медицинский осмотр одного водителя транспортных средств | 45 |
6 | Отбор биосред человека (моча) на содержание наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов | 235 |
Прочие услуги
№ |
Наименование |
Стоимость (руб.) |
1 |
Дезинфекция паровым способом |
290 |
2 |
Описание рентгенизображений, выполненных в других ЛПУ |
80 |
3 |
Подготовка крови для исследования на ВИЧ |
90 |
4 |
Медицинское сопровождение при транспортировке больных фельдшерской бригадой скорой медицинской помощью (60 минут) |
750 |
5 |
Медицинское обслуживание празднечных, спортивных и других массовых мероприятий фельдшерской бригадой скорой медицинской помощью (60 минут) |
560 |
6 |
Кислородный коктейль |
20 |
7 |
Газация конечности в пластиковом мешке |
190 |
8 |
Доплата за суточное пребывание в 1-местной палате |
500 |
_____________________
*Договор на оказание платных медицинских услуг для юридических лиц и Договор на оказание платных медицинских услуг для физических лиц находятся в разделе Информация