Главная / Информация для пациентов / Территориальная программа / Критерии доступности и качества предоставления бесплатной медицинской помощи
Критерии доступности и качества предоставления бесплатной
медицинской помощи
Критерии доступности и качества медицинской помощи приведенных в «Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение |
||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Критерии качества медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | Процент от числа опрошенных | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
1.1 | Удовлетворенность городского населения медицинской помощью | Процент от числа опрошенных | Не менее 62 | Не менее 62 | Не менее 62 |
1.2 | Удовлетворенность сельскогокого населения медицинской помощью | Процент от числа опрошенных | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100000 населения | 595,0 | 595,0 | 595,0 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | Процент от общего числа умерших в трудоспособном возрасте | 41,0 | 40,5 | 40,0 |
4 | Материнская смертность | на 100000 родившихся живыми | 6,5 | 6,2 | 6,0 |
5 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 6,8 | 6,2 | 6,0 |
5.1 | Младенческая смертность в городской местность | на 1000 родившихся живыми в городской местности | 6,8 | 6,2 | 6,0 |
5.2 | Младенческая смертность в сельской местности | на 1000 родившихся живыми в сельской местности | 6,8 | 6,2 | 6,0 |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте 1 года | Процент от общего количества умерших в возрасте 1 года | 10,2 | 9,8 | 9,5 |
7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 100000 человек населения соответствующего возраста | 155,0 | 152,0 | 150,0 |
8 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | Процент от общего количества умерших в возрасте от 0 до 4 лет | 10,2 | 9,8 | 9,5 |
9 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100000 населения соответствующего возраста | 66,0 | 63,0 | 60,0 |
10 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | Процент от общего количества умерших в возрасте от 0 до 17 лет | 16,6 | 16,5 | 16,4 |
11 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | Процент от общего количества пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 55,3 | 55,4 | 55,5 |
12 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-каверзного туберкулеза в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течении года | Процент от общего количества случаев выявленного туберкулеза в течении года | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
13 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранней стадии (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | Процент от общего количества выявленных случаев онкологичестких заболеваний в течение года | 55,5 | 55,6 | 55,7 |
14 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Процент от общего количества госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Процент от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Процент от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда (суммарный процент реперфузий (ТЛТ+ЧКВ) при ОИМ должен быть не менее 70%) | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 |
17 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | Процент от общего количества пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
18 | Доля пациентов с острым цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острым цереброваскулярными болезнями | Процент от общего количества госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (федеральный КИ — 40%) | Не менее 36 | Не менее 36 | Не менее 36 |
19 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | Процент от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 |
20 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | Число жалоб | Не более 250 | Не более 250 | Не более 250 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
21 | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10000 населения | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
21.1 | Обеспеченность городского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 городского населения | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
21.2 | Обеспеченность городского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 городского населения | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
21.3 | Обеспеченность сельского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 сельского населения | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
21.4 | Обеспеченность сельского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 сельского населения | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
22 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10000 населения | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
22.1 | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 городского населения | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
22.2 | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 городского населения | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
22.3 | Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 сельского населения | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
22.4 | Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 сельского населения | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
23 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях девных стационаров в общих расходах на Программу | Процент от всех расходов на Программу | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
24 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | Процент от всех расходов на Программу | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
25 | Доля охвата профилактическими осмотрами детей | Процент от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 96,0 | 96,5 | 97,0 |
25.1 | Доля охвата профилактическими осмотрами детей, проживающих в городской местности | Процент от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 96,0 | 96,5 | 97,0 |
25.2 | Доля охвата профилактическими осмотрами детей, проживающих в сельской местности | Процент от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
26 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | Процент от общего количества пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
27 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 230 | 230 | 230 |
28 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | Процент от общего количества фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Кроме того, министерством здравоохранения Нижегородской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).